Galant
| Ценовой класс | Intense | Instyle |
|---|
| Опцион | S01 | S02 |
|---|
Технические характеристики
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском, MIVEC |
|---|
| Обьём, л. | 2,4 | 2,4 |
|---|
| Мощность, л.с./об/мин | 158/5500 | 158/5500 |
|---|
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 213/4000 |
|---|
| Расход топлива, л/100 км | |
|---|
| Городской цикл | 13,5
|
| Загородный цикл | 7,2
|
| Комбинированный цикл | 9,5
|
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,5
|
|---|
| Обьём топливного бака, л | 67
|
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200
|
|---|
Длина, мм
| 4 865
|
|---|
| Ширина, мм | 1 840
|
|---|
| Высота, мм | 1 485
|
|---|
| Колёсная база, мм | 2 750
|
|---|
| Дорожный просвет, мм | 165
|
|---|
| Мин. радиус поворота, м | 6,1
|
|---|
| Снаряжённая масса, кг | 1 560
|
|---|
| Полная масса, кг | 1 985
|
|---|
| Подвеска | |
|---|
| передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости
|
| задняя | независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | |
|---|
| передние | вентилируемые дисковые
|
| задние | дисковые
|
| Шины | 215/60 R16
|
|---|
Трансмиссия / шасси
| Автоматическая трансмиссия INVECS-II |  |  |
|---|
| Вспомогательные системы | ABS + EBD |
|---|
Экстерьер
| Легкосплавные диски 16" |  |  |
|---|
| Электроуправляемый люк | |  |
|---|
| Эл. зеркала с подогревом |  |  |
|---|
| Противотум. фары |  |  |
|---|
| Дверные ручки и зеркала в цвет кузова |  |  |
|---|
Интерьер
| 2 фронт. под. безопасности |  |  |
|---|
| 2 бок. под. безопасности |  |  |
|---|
| Шторки безопасности |  |  |
|---|
| Климат-контроль |  |  |
|---|
| Круиз-контроль |  |  |
|---|
| CD ресивер с MP3 |  |  |
|---|
| Передние эл/стеклоподъемники |  |  |
|---|
| Задние эл./стеклоподъемники |  |  |
|---|
| Подогрев передн. сидений |  |  |
|---|
| Дистанционное управление ц/з |  |  |
|---|
| Ц/з + иммобилайзер |  |  |
|---|
| Премиум аудио система Rockford Acoustic Design | |  |
|---|
| 6 динамиков |  | |
|---|
| 8 динамиков | |  |
|---|
| Отделка кожей салона | |  |
|---|
| Рулевое колесо, обтянутое кожей |  |  |
|---|
| Отделка передн. панели "под черное дерево" | |  |
|---|
| Электроуправляемое водительское сиденье | |  |
|---|
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |  |
|---|
| Специальная цена на автомобиль 2009 года* | 21615 | 24020 |
|---|
Скачать каталог оригинальной сувенирной продукции Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000
Цены приведены в долларах
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%